Políticas de Despacho
El tiempo final de despacho está sujeto a los tiempos de distribución y servicio de los diferentes operadores logísticos utilizados en nuestra operación. Al momento de realizar su pedido el sistema calculará automáticamente un estimado de recepción de este según su dirección, el cuál irá detallado en su orden de pedido online. En Santiago se estima un plazo máximo de 4 días hábiles. En otras regiones se estima un plazo máximo de entre 7 a 12 días hábiles.
IMPORTANTE: Para Eventos Especiales como CYBERDAY, CYBERMONDAY o REVANCHA el plazo puede extenderse a un máximo de 20 días hábiles en Santiago y 25 días hábiles en otras regiones.
1. Despacho General
Para el caso de los productos catalogados como maletas, el peso volumétrico para cada una de nuestras categorías es el siguiente:
Tamaño Maleta | Peso Volumétrico |
Cabina | 29 kilos |
Medianas | 42 kilos |
Large (L y XL) | 58 kilos |
Los costos por comuna y por peso (máximo entre el peso del producto y el volumétrico) se rigen por la tabla que se encuentra a continuación.
Peso en Kilogramos del pedido | |||||
Comuna de despacho | 1KG a 2KG | 2KG a 5KG | 5KG a 20KG | 20KG a 50KG | 50KG A 100KG |
Algarrobo | Desde $4406 | Desde $5884 | Desde $49971 | Desde $10600 | Desde $19990 |
Alhué | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $28886 | Desde $6127 | Desde $14881 |
Alto Biobío | Desde $7498 | Desde $7820 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Alto del Carmen | Desde $4572 | Desde $6388 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Alto Hospicio | Desde $8727 | Desde $19845 | Desde $19990 | Desde $19990 | Desde $19990 |
Ancud | Desde $8254 | Desde $8618 | Desde $54909 | Desde $11647 | Desde $19990 |
Andacollo | Desde $7633 | Desde $7943 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Angol | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Antofagasta | Desde $7023 | Desde $15854 | Desde $156262 | Desde $19990 | Desde $19990 |
Antuco | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Arauco | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Arica | Desde $7635 | Desde $18119 | Desde $19990 | Desde $19990 | Desde $19990 |
Buin | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $27456 | Desde $5824 | Desde $14144 |
Bulnes | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Cabildo | Desde $4406 | Desde $5884 | Desde $49971 | Desde $10600 | Desde $19990 |
Cabrero | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Calama | Desde $7366 | Desde $17104 | Desde $156262 | Desde $19990 | Desde $19990 |
Calbuco | Desde $4950 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Caldera | Desde $4572 | Desde $6388 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Calera | Desde $3990 | Desde $5371 | Desde $45738 | Desde $9702 | Desde $19990 |
Calera De Tango | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $27456 | Desde $5824 | Desde $14144 |
Calle Larga | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $22575 | Desde $4789 | Desde $11630 |
Canela | Desde $7633 | Desde $7943 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Cañete | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Carahue | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Cartagena | Desde $4406 | Desde $5884 | Desde $49971 | Desde $10600 | Desde $19990 |
Casablanca | Desde $4406 | Desde $5884 | Desde $49971 | Desde $10600 | Desde $19990 |
Castro | Desde $8254 | Desde $8618 | Desde $54909 | Desde $11647 | Desde $19990 |
Catemu | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $22575 | Desde $4789 | Desde $19990 |
Cauquenes | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Cerrillos | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
Cerro Navia | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
Chanco | Desde $7498 | Desde $7820 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Chañaral | Desde $7633 | Desde $7943 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Chépica | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Chiguayante | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Chillan | Desde $3935 | Desde $5481 | Desde $46679 | Desde $9902 | Desde $19990 |
Chillan viejo | Desde $3935 | Desde $5481 | Desde $46679 | Desde $9902 | Desde $19990 |
Chimbarongo | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Cholchól | Desde $7856 | Desde $8179 | Desde $54909 | Desde $11647 | Desde $19990 |
Chonchi | Desde $8252 | Desde $8613 | Desde $54909 | Desde $11647 | Desde $19990 |
Cobquecura | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Cochamó | Desde $8252 | Desde $8613 | Desde $54909 | Desde $11647 | Desde $19990 |
Codegua | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Coelemu | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Coihueco | Desde $7498 | Desde $7820 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Coinco | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Colbún | Desde $101800 | Desde $101800 | Desde $101800 | Desde $101800 |
Desde $101800
|
Colina | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $27456 | Desde $5824 | Desde $14144 |
Collipulli | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Coltauco | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Combarbalá | Desde $7617 | Desde $7950 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Concepción | Desde $3935 | Desde $5481 | Desde $46679 | Desde $9902 | Desde $19990 |
Conchalí | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
Concón | Desde $3990 | Desde $5371 | Desde $45738 | Desde $9702 | Desde $19990 |
Constitución | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Contulmo | Desde $7856 | Desde $8179 | Desde $54909 | Desde $11647 | Desde $19990 |
Copiapó | Desde $4000 | Desde $5831 | Desde $46679 | Desde $9902 | Desde $19990 |
Coquimbo | Desde $4000 | Desde $5831 | Desde $46679 | Desde $9902 | Desde $19990 |
Coronel | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Coyhaique | Desde $7585 | Desde $18472 | Desde $167668 | Desde $35566 | Desde $19990 |
Cunco | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Curacautín | Desde $7856 | Desde $8179 | Desde $54909 | Desde $11647 | Desde $19990 |
Curacaví | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $27456 | Desde $5824 | Desde $14144 |
Curaco De Vélez | Desde $8252 | Desde $8613 | Desde $54909 | Desde $11647 | Desde $19990 |
Curanilahue | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Curarrehue | Desde $7856 | Desde $8194 | Desde $54909 | Desde $11647 | Desde $19990 |
Curepto | Desde $7498 | Desde $7820 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Curicó | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Dalcahue | Desde $8252 | Desde $8613 | Desde $54909 | Desde $11647 | Desde $19990 |
Diego De Almagro | Desde $7633 | Desde $7943 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Doñihue | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
El Bosque | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
El Carmen | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
El Monte | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $27456 | Desde $5824 | Desde $14144 |
El Quisco | Desde $4406 | Desde $5884 | Desde $49971 | Desde $10600 | Desde $19990 |
El Tabo | Desde $4406 | Desde $5884 | Desde $49971 | Desde $10600 | Desde $19990 |
Empedrado | Desde $7498 | Desde $7820 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Ercilla | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Estación Central | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
Florida | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Freire | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Freirina | Desde $4572 | Desde $6388 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Fresia | Desde $4950 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Frutillar | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Futrono | Desde $7856 | Desde $8179 | Desde $54909 | Desde $11647 | Desde $19990 |
Galvarino | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Gorbea | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Graneros | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Hijuelas | Desde $4406 | Desde $5884 | Desde $49971 | Desde $10600 | Desde $19990 |
Hualañe | Desde $7498 | Desde $7820 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Hualpén | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Hualqui | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Huasco | Desde $4572 | Desde $6388 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Huechuraba | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
Illapel | Desde $4406 | Desde $5884 | Desde $49971 | Desde $10600 | Desde $19990 |
Independencia | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
Iquique | Desde $7635 | Desde $18119 | Desde $19990 | Desde $19990 | Desde $19990 |
Isla De Maipo | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $27456 | Desde $5824 | Desde $14144 |
La Cisterna | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
La Cruz | Desde $8727 | Desde $8533 | Desde $181072 | Desde $38409 | Desde $19990 |
La Estrella | Desde $7342 | Desde $7663 | Desde $52205 | Desde $11074 | Desde $19990 |
La Florida | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
La Granja | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
La Higuera | Desde $4572 | Desde $6388 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
La Ligua | Desde $4406 | Desde $5884 | Desde $49971 | Desde $10600 | Desde $19990 |
La Pintana | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
La Reina | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
La Serena | Desde $4000 | Desde $5831 | Desde $46679 | Desde $9902 | Desde $19990 |
La Unión | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Lago Ranco | Desde $7856 | Desde $8179 | Desde $54909 | Desde $11647 | Desde $19990 |
Laja | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Lampa | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $27456 | Desde $5824 | Desde $14144 |
Lanco | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Las Cabras | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Las Condes | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
Lautaro | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Lebu | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Licanten | Desde $7498 | Desde $7820 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Limache | Desde $4406 | Desde $5884 | Desde $49971 | Desde $10600 | Desde $19990 |
Linares | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Litueche | Desde $7342 | Desde $7663 | Desde $52205 | Desde $11074 | Desde $19990 |
LLAY-LLAY | Desde $4406 | Desde $5884 | Desde $49971 | Desde $10600 | Desde $19990 |
Llanquihue | Desde $4950 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Lo Barnechea | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
Lo Espejo | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
Lo Prado | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
Lolol | Desde $7498 | Desde $7820 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Loncoche | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Longaví | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Lonquimay | Desde $7856 | Desde $8194 | Desde $54909 | Desde $11647 | Desde $19990 |
Los Alamos | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Los Andes | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $22575 | Desde $4789 | Desde $11630 |
Los ángeles | Desde $3935 | Desde $5481 | Desde $46679 | Desde $9902 | Desde $19990 |
Los Lagos | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Los Muermos | Desde $4950 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Los Sauces | Desde $7856 | Desde $8179 | Desde $54909 | Desde $11647 | Desde $19990 |
Los Vilos | Desde $4406 | Desde $5884 | Desde $49971 | Desde $10600 | Desde $19990 |
Lota | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Lúmaco | Desde $7856 | Desde $8179 | Desde $54909 | Desde $11647 | Desde $19990 |
Machalí | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Macul | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
Mafil | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Maipú | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
Malloa | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
MARCHIGÜE | Desde $7498 | Desde $7820 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Maria Pinto | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $27456 | Desde $5824 | Desde $14144 |
Mariquina | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Maule | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Maullín | Desde $4950 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Mejillones | Desde $8028 | Desde $17362 | Desde $171195 | Desde $19990 | Desde $19990 |
Melipeuco | Desde $7856 | Desde $8179 | Desde $54909 | Desde $11647 | Desde $19990 |
Melipilla | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $27456 | Desde $5824 | Desde $14144 |
Molina | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Monte Patria | Desde $7633 | Desde $7943 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Mostazal | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Mulchén | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Nacimiento | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Nancagua | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Natales | Desde $14446 | Desde $19990 | Desde $191654 | Desde $40654 | Desde $19990 |
Navidad | Desde $7342 | Desde $7663 | Desde $52205 | Desde $11074 | Desde $19990 |
Negrete | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Ninhue | Desde $7498 | Desde $7820 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Nogales | Desde $4406 | Desde $5884 | Desde $49971 | Desde $10600 | Desde $19990 |
Nueva Imperial | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Ñiquén | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Ñuñoa | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
Olivar | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Olmué | Desde $4406 | Desde $5884 | Desde $49971 | Desde $10600 | Desde $19990 |
Osorno | Desde $4123 | Desde $6202 | Desde $48207 | Desde $10226 | Desde $19990 |
Ovalle | Desde $4572 | Desde $6388 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Padre Hurtado | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $27456 | Desde $5824 | Desde $14144 |
Padre Las Casas | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
PAIHUANO | Desde $7617 | Desde $7950 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Paillaco | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Paine | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $27456 | Desde $5824 | Desde $14144 |
Palmilla | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Panguipulli | Desde $7856 | Desde $8179 | Desde $54909 | Desde $11647 | Desde $19990 |
Panquehue | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $22575 | Desde $4789 | Desde $11630 |
Papudo | Desde $4406 | Desde $5884 | Desde $49971 | Desde $10600 | Desde $19990 |
Paredones | Desde $7498 | Desde $7820 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Parral | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Pedro Aguirre Cerda | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
Pelarco | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Pelluhue | Desde $7498 | Desde $7820 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Pemuco | Desde $7498 | Desde $7820 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Pencahue | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Penco | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Peñaflor | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $27456 | Desde $5824 | Desde $14144 |
Peñalolén | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
Peralillo | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Perquenco | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Petorca | Desde $7342 | Desde $7696 | Desde $52205 | Desde $11074 | Desde $19990 |
Peumo | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Pichidegua | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Pichilemu | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Pinto | Desde $7498 | Desde $7820 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Pirque | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $27456 | Desde $5824 | Desde $14144 |
Pitrufquén | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Placilla | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Portezuelo | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Providencia | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
Puchuncavi | Desde $4406 | Desde $5884 | Desde $49971 | Desde $10600 | Desde $19990 |
Pucón | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Pudahuel | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
Puente Alto | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
Puerto Montt | Desde $4331 | Desde $6202 | Desde $48207 | Desde $10226 | Desde $19990 |
Puerto Octay | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Puerto Varas | Desde $4950 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Pumanque | Desde $7498 | Desde $7820 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Punitaqui | Desde $4572 | Desde $6388 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Punta Arenas | Desde $7585 | Desde $18472 | Desde $167668 | Desde $35566 | Desde $19990 |
Puqueldon | Desde $8252 | Desde $8613 | Desde $54909 | Desde $11647 | Desde $19990 |
Purén | Desde $7856 | Desde $8179 | Desde $54909 | Desde $11647 | Desde $19990 |
Purranque | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Putaendo | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $22575 | Desde $4789 | Desde $11630 |
Puyehue | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Queilén | Desde $8252 | Desde $8613 | Desde $54909 | Desde $11647 | Desde $19990 |
Quellón | Desde $8254 | Desde $8618 | Desde $54909 | Desde $11647 | Desde $19990 |
Quemchi | Desde $8254 | Desde $8618 | Desde $54909 | Desde $11647 | Desde $19990 |
Quilaco | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Quilicura | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
Quilleco | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Quillón | Desde $7498 | Desde $7820 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Quillota | Desde $3990 | Desde $5371 | Desde $45738 | Desde $9702 | Desde $19990 |
Quilpué | Desde $4406 | Desde $5884 | Desde $49971 | Desde $10600 | Desde $19990 |
Quinchao | Desde $8252 | Desde $8613 | Desde $54909 | Desde $11647 | Desde $19990 |
Quinta De Tilcoco | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Quinta Normal | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
Quintero | Desde $4406 | Desde $5884 | Desde $49971 | Desde $10600 | Desde $19990 |
Quirihue | Desde $7498 | Desde $7820 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Rancagua | Desde $3935 | Desde $5481 | Desde $46679 | Desde $9902 | Desde $24047 |
Ranquil | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Rauco | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Recoleta | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
Renaico | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Renca | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
Rengo | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Requinoa | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Retiro | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Rinconada | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $22575 | Desde $4789 | Desde $11630 |
Rio Bueno | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Rio Claro | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Rio Hurtado | Desde $7633 | Desde $7943 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Rio Negro | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Romeral | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Saavedra | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
Sagrada Familia | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Salamanca | Desde $7342 | Desde $7696 | Desde $52205 | Desde $11074 | Desde $19990 |
San Antonio | Desde $4406 | Desde $5884 | Desde $49971 | Desde $10600 | Desde $19990 |
San Bernardo | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $27456 | Desde $5824 | Desde $14144 |
San Carlos | Desde $7498 | Desde $7820 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
San Clemente | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
San Esteban | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $22575 | Desde $4789 | Desde $11630 |
San Fabian | Desde $19990 | Desde $19990 | Desde $101800 | Desde $19990 | Desde $19990 |
San Felipe | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $22575 | Desde $4789 | Desde $11630 |
San Fernando | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
San Ignacio | Desde $7498 | Desde $7820 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
San Javier | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
San Joaquín | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
San Jose De Maipo | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $28886 | Desde $6127 | Desde $14881 |
San Juan De La Costa | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
San Miguel | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
San Nicolas | Desde $7498 | Desde $7820 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
San Pablo | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
San Pedro | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $28886 | Desde $6127 | Desde $14881 |
San Pedro De La Paz | Desde $3935 | Desde $5481 | Desde $46679 | Desde $9902 | Desde $19990 |
San Rafael | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
San Ramon | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
San Rosendo | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Santa Barbara | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Santa Cruz | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Santa Juana | Desde $7498 | Desde $7829 | Desde $53263 | Desde $11298 | Desde $19990 |
Santa Maria | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $22575 | Desde $4789 | Desde $11630 |
Santiago | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $25025 | Desde $5308 | Desde $12892 |
Santo Domingo | Desde $4406 | Desde $5884 | Desde $49971 | Desde $10600 | Desde $19990 |
Talagante | Desde $3990 | Desde $3990 | Desde $27456 | Desde $5824 | Desde $14144 |
Talca | Desde $3935 | Desde $5481 | Desde $46679 | Desde $9902 | Desde $19990 |
Talcahuano | Desde $3935 | Desde $5481 | Desde $46679 | Desde $9902 | Desde $19990 |
Temuco | Desde $4123 | Desde $6202 | Desde $48207 | Desde $10226 | Desde $19990 |
Teno | Desde $4500 | Desde $6002 | Desde $51029 | Desde $10824 | Desde $19990 |
Teodoro Schmidt | Desde $4714 | Desde $6792 | Desde $52793 | Desde $11199 | Desde $19990 |
